Photos Produit





Données Produit
| Marque / Fabricant | GEDORE |
|---|---|
| Référence | K1916 |
| Code-barres | 4010886616079 |
Spécifications Techniques
| Poids net [g] | 126 g |
|---|---|
| Nombre de pièces [pcs] | 1 pcs |
| Poids net [kg] | 0,13 kg |
| Longueur totale[mm] | 38 mm |
| Largeur totale [mm] | 30 mm |
| Hauteur totale [mm] | 30 mm |
| Matériel | Acier |
| Surface | brunisé |
| Largeur de clé 1 [mm] | 16 mm |
| Normes DIN (clés à douilles) | ISO 1174 (clés à douilles - carrés d'entraînement) |
| Dimensions carré d’entraînement [mm (pouces)] | 12,5 (1/2") mm (pouces) |
| Transmission [pouces] | 1/2 pouce |
| Propriétés clés à douilles | avec goupille de sécurité |
| Longueur [mm] | 38 mm |
| Diamètre 1 [mm] | 25 mm |
| Diamètre 2 [mm] | 30 mm |
| Profondeur d’insertion [mm] | 8 mm |
| Type de commande | Actionnement de la machine |
1 / 1