Photos Produit


Données Produit
| Marque / Fabricant | KS TOOLS |
|---|---|
| Référence | 1170217 |
| Code-barres | 4042146883945 |
Spécifications Techniques
| Plage de mesure de [kOhm] | 0,4 kOhm |
|---|---|
| Plage de mesure jusqu'à [kOhm] | 40 000 kOhm |
| Température ambiante de [°C] | -10 °C |
| Température ambiante max. jusqu'à [°C] | 50 °C |
| Longueur [mm] | 185 mm |
| Hauteur [mm] | 55 mm |
| Plage de mesure de [µA] | 40 µA |
| Plage de mesure jusqu'à [A] | 20 A |
| Tension continue à partir de [V] | 400 V |
| Tension continue jusqu'à [V] | 600 V |
| Poids [g] | 1 040 g |
| Plage de fréquences de [kHz] | 4 khz |
| Plage de fréquences jusqu'à [kHz] | 40 000 khz |
| Plage de mesure de (AC) [A] | 40 A |
| Plage de mesure jusqu'à (AC) [A] | 20 A |
| Largeur [mm] | 85 mm |
| Température de service de [°C] | 0 °C |
| Température de service jusqu'à [°C] | 50 °C |
| Batterie/Pile | non rechargeable |
| batterie/pile nécessaire | Pile 9V |
| Indicateur | avec affichage numérique |
| Nombre de batterie d'appareil nécessaires | 1 |
| Protection [A] | 250 A |
| Voltage [V] |
|
| Tension alternative à partir de [V] | 400 V |
| Tension alternative jusqu'à [V] | 600 V |
| Plage de mesure de [°C] | 50 °C |
| Plage de mesure jusqu'à [°C] | 482 °C |
| Précision de mesure +/- [degrés] | 23 ° |
| Tension de batterie [V] | 9 V |
1 / 1