Photos Produit








Données Produit
| Marque / Fabricant | VIGOR |
|---|---|
| Référence | V5674 |
| Code-barres | 4047728056748 |
Spécifications Techniques
| Couple de serrage [Nm] | 35,2 Nm |
|---|---|
| Pression de service [bar] | 6,3 bar |
| Version de poignée d'outils | poignée isolante du froid |
| Type de filetage | Filetage intérieur |
| Filet de raccordement d'air | 12,91 (1/4") |
| Consommation d'air [l/min] | 77 l / min |
| Sens de rotation | Utilisable dans le sens horaire et antihoraire |
| Niveau de pression acoustique [dB] | 87,5 dB |
| Niveau de puissance acoustique [dB] | 98,5 dB |
| Diamètre du flexible [mm] | 10 mm |
| Régime mot. jusqu'à [1/min] | 240 1/min |
| Accélération de vibration [m/s²] | 3,47 m/s² |
| Dimensions carré d’entraînement [mm (pouces)] | 6,3 (1/4") mm (pouces) |
| Longueur 2 [mm] | 236 mm |
| Poids net [kg] | 0,6 kg |
| Poids net [g] | 600 g |
1 / 1